ELEZIONI CONSORZIALI 2024 – RISULTATI
Con delibera n. 940/CDA/3709 del 20.12.2024 sono stati proclamati i seguenti risultati delle elezioni consorziali del 15.12.2024:
FASCIA | LISTA 1 | SCHEDE VALIDE | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | SCHEDE VOTATE |
PRIMA | 328 | 328 | 4 | 0 | 0 | 332 |
SECONDA | 213 | 213 | 3 | 0 | 0 | 216 |
TERZA | 142 | 142 | 1 | 1 | 0 | 144 |
TOTALI | 683 | 8 | 1 | 0 | 692 |
PREFERENZE
FASCIA 1 | |||
LISTA 1 | data di nascita | n. preferenze | |
CANELLA MARTA | 26.08.1992 | 99 | |
GIBIN VALERIO | 16.12.1966 | 119 | |
VIDALI FEDERICA | 29.08.1993 | 147 | |
VIVIANI GIUSEPPE | 13.09.1962 | 61 | |
FASCIA 2 | |||
LISTA 1 | data di nascita | n. preferenze | |
BALDAN PAOLO | 22.01.1968 | 42 | |
BELLETTINI MARIO | 24.12.1966 | 40 | |
CRIVELLARI CLELIA MARA | 16.03.1964 | 38 | |
DISCARDI DAMIANO | 17.09.1977 | 22 | |
FERRO DARIO | 16.12.1955 | 15 | |
MARANGON ADRIANO | 18.08.1964 | 36 | |
TASCHINI VIRGINIA | 07.08.1979 | 102 | |
VIVIAN ALBANO | 31.08.1973 | 30 |
FASCIA 3 | |||
LISTA 1 | data di nascita | n. preferenze | |
BRENA CAMILLO | 10.03.1960 | 47 | |
PEZZOLATO CINZIA | 25.12.1964 | 28 | |
POZZATI MATTEO | 03.10.1979 | 34 | |
PROTTI ALBERTO | 13.07.1976 | 33 | |
TESSARIN LUCA | 17.11.1982 | 42 | |
UCCELLATORI GIORGIO | 25.09.1963 | 50 | |
VISENTINI MARIO | 28.05.1954 | 29 | |
ZURIATI DAMIANO | 24.08.1972 | 16 |
Ultimo aggiornamento
23 Dicembre 2024, 09:22