Interventi straordinari e di emergenza
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA ANNO 2024 Provvedimento di approvazione Intervento Costo previsto Costo effettivo Finanziamento Deliberazione n.
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
ANNO 2024
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto | Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 123/P/3592 del 19/09/2024 | Lavori di somma urgenza per franamenti importanti delle sponde del canale Brenta in comune di Ariano nel Polesine – CUP J78H24000570002 | € 100.000,00 | in esecuzione |
ANNO 2023
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto | Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 103/P/3303 del 03/07/2023 | Lavori di somma urgenza per la sostituzione dei tratti terminali di due tubazioni di scarico presso l’impianto idrovoro di Paltanara, a servizio del bacino Canestro, nell’Unità Territoriale di Porto Tolle in provincia di Rovigo – CUP J88H23001240002 | € 85.000,00 | € 83.692,38 | Decreto Regione del Veneto n.102 del 24.10.2023 |
Delibera n. 109/P/3413 del 24/11/2023 | Lavori di somma urgenza per il danneggiamento alle strutture dello sbarramento antisale sul Po di Tolle – CUP J81J23002210002 | € 100.000,00 | € 94.735,56 | Decreto Regione del Veneto n. 94 del 8.10.2024 |
ANNO 2022
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto | Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 132/CDA/3055 del 28/07/2022 | Lavori di somma urgenza per la revisione generale di due elettropompe e tratti di tubazione presso l’impianto idrovoro di Rosolina, a servizio dell’Unità Territoriale omonima, in provincia di Rovigo – CUP J98H22000430002 | € 85.000,00 | € 84.478,21 | Decreto Regione del Veneto n. 83 del 14.10.2022 |
ANNO 2021
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto | Costo effettivo | Finanziamento |
Decreto Soggetto Attuatore n. 24 del 10/06/2021 | Codice Univoco Intervento D.Lgs. 1/2018-622-TV-122 – Danneggiamenti alle tubazioni di scarico dell’Idrovora Vallesina in conseguenza delle mareggiate e di livelli idrometrici del mare e del Po di Levante per accensione e spegnimenti frequenti con presenza di aria all’interno delle tubazioni e successiva spinta idrostatica elevata | € 200.000,00 | € 173.688,29 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 622/2019 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 1762 del 25/10/2021 | Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare | € 1.500.000,00 | In esecuzione | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC558/2018 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 1789 del 26/10/2021 | Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-202 – Interventi di messa in sicurezza idraulica dei territori di S. Anna di Chioggia (VE) e Porto Viro (RO) per garantire l’efficienza del sistema di scolo a fronte dei cambiamenti climatici in atto | € 1.500.000,00 | In esecuzione | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC558/2018 |
ANNO 2020
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto | Costo effettivo | Finanziamento |
Decreto Soggetto Attuatore n. 1184 del 05/08/2020 | Cod. Int. LN145–2020-558–RO-248 – Interventi di adeguamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente soggiacente al livello del mare | € 1.300.000,00 | € 1.373.431,75 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 1185 del 05/08/2020 | Cod. Int. LN145–2020-558–RO-249 – Adeguamento della rete idraulica nelle Unità Territoriali di Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle opere di regolazione connesse al fine di ridurre le situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare | € 1.300.000,00 | € 1.221.338,95 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Deliberazione n. 22/P/2625 del 30/09/2020 | Lavori di somma urgenza per la riparazione dello scolmatore di piena dei bacini Cuora ,Bassafonda e Grillo in comune di Rosolina | € 109.000,00 | € 107.989,88 | Decreto Regione del Veneto n. 52 del 03/11/2021 |
ANNO 2019
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto |
Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 102/P/2254 del 20/03/2019 | Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul Po di Tolle |
€ 40.000,00 | € 39.571,12 |
Decreto Regione del Veneto n. 577 del 03/11/2020 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 152 del 04/07/2019 | Cod. Int. CBDP_N01 – Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l’effetto idrodinamico | € 1.250.000,00 | € 1.249.584,83 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 153 del 04/07/2019 | Cod. Int. CBDP_N02 – Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l’effetto idrodinamico | € 1.300.000,00 | € 1.298.520,27 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 154 del 04/07/2019 | Cod. Int. CBDP_N03 – Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l’effetto idrodinamico | € 1.300.000,00 | € 1.299.046,78 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Decreto Soggetto Attuatore n. 155 del 04/07/2019 | Cod. Int. CBDP_N04 – Impianti idrovori Ca’ Venier, Ca’ Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati. | € 700.000,00 | € 698.709,25 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Deliberazione n. 114/P/2362 del 13/09/2019 | Lavori di Somma Urgenza conseguenti ai danneggiamenti alle opere di bonifica dovute agli eventi meteorici del 06.09.2019 nei bacini di Scanarello in Comune di Porto Viro, polesine Camerini, Ca’ Tiepolo e Ca’ Venier in comune di Porto Tolle |
€ 100.000,00 | € 98.802,75 |
Decreto Regione del Veneto n. 578 del 3/11/2020 |
ANNO 2018
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto |
Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 84/P/2100 del 28/06/2018 | Lavori di somma urgenza per il ripristino di tubazioni danneggiate presso l’idrovora Rosolina | € 95.000,00 | € 94.973,07 | Decreto della Regione del Veneto n. 347 del 25/09/2019 |
Deliberazione n. 95/P/2166 del 13/11/2018 | Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sull’Adige, danneggiato da corpi galleggianti | € 100.000,00 | € 99.992,76 |
Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
Deliberazione n. 96/P/2167 del 14/11/2018 | Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul Po di Gnocca e riparazione della tubazione di mandata della pompa n.1 presso l’idrovora Bonello | € 50.000,00 | 49.210,62 | Finanziato nell’ambito dell’OCDPC 558/2018 |
ANNO 2017
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto |
Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 54/P/1851 del 02/05/2017 | Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul po di Tolle danneggiato da corpi estranei galleggianti | € 100.000,00 | € 99.925,46 | Decreto della Regione del Veneto n. 223 del 30/05/2017 |
Deliberazione n. 69/P/1914 del 18/08/2017 | Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 agosto 2017 nel comprensorio consorziale | € 200.000,00 | € 199.489,31 | Decreto della Regione del Veneto n. 26 del 14/05/2020 per € 110.068,46 Assicurazione per € 68.402,16 |
Deliberazione n. 441/CDA/1928 del 12/09/2017 | Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati alla sede consorziale , ai capannoni di Taglio di Po e al Museo di Ca’ Vendramin, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 agosto 2017 | € 27.074,90 | € 27.074,90 | Fondi consorziali – Risarcimento da assicurazione |
ANNO 2016
Non ci sono stati interventi straordinari o di emergenza
ANNO 2015
Provvedimento di approvazione | Intervento | Costo previsto |
Costo effettivo | Finanziamento |
Deliberazione n. 29/P/1516 del 28/10/2015 | Lavori di somma urgenza per la riparazione, a seguito di sifonamento, dell’argine sinistro del canale Busiola Nord in località S.Anna di Chioggia (VE) |
€ 50.000,00 | € 49.988,75 | Decreto della Regione del Veneto n. 217 del 12/08/2014 |
Deliberazione n. 30/P/1558 del 04/12/2015 | Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’elettropompa n. 2 e del nastro trasportatore ndello sgrigliatore presso l’impianto idrovoro di Rosolina | € 27.700,00 | € 27.700,00 | Decreto della Regione del Veneto n. 200 del 07/08/2014 |
Ultimo aggiornamento
29 Ottobre 2024, 08:39