SPECIALI ELEZIONI CONSORZIALI 15 DICEMBRE 2019

RISULTATI  clicca qui

 

DATI AFFLUENZA

SEGGIO ORE 12 ORE 17 ORE 20
FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3
N. 1 TAGLIO DI PO 1,01% 4,18% 15,63% 1,36% 5,32% 35,94% 1,68% 7,98% 48,44%
N. 2 ARIANO NEL POL. 0,61% 4,35% 21,33% 0,89% 8,70% 25,33% 1,11% 10,14% 32,00%
N. 3 CORBOLA 0,83% 3,55% 25,00% 1,11% 5,67% 37,50% 1,47% 6,38% 43,75%
N. 4 PORTO TOLLE 2,50% 9,36% 12,95% 4,01% 12,71% 27,34% 4,84% 14,05% 30,22%
N. 5 BOCCASETTE 1,10% 7,97% 11,11% 2,19% 15,94% 11,11% 3,07% 20,29% 22,22%
N. 6 PORTO VIRO 0,66% 2,86% 11,86% 1,04% 5,73% 17,80% 1,36% 6,61% 27,97%
N.7 ROSOLINA 0,61% 6,16% 27,08% 1,05% 10,10% 29,17% 1,37% 13,55% 35,42%
N. 8 S. ANNA DI CHIOGGIA 0,40% 8,11% 10,00% 0,74% 9,52% 10,00% 0,93% 10,23% 14,00%
N. 9 OCA MARINA 3,01% 18,57% 33,33% 3,68% 24,29% 40,00% 4,35% 28,57% 43,33%



I Consorzi di Bonifica del Polesine incontrano le Istituzioni

Rovigo, ottobre 2019


A conclusione del quinquennio di Amministrazione 2015/2019 i Consorzi di Bonifica del Polesine ritengono opportuno proporre un incontro con le Istituzioni con le quali hanno collaborato in questi anni.

La manifestazione ha lo scopo di evidenziare l’attività congiunta per la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, ivi compresa la delicata gestione della risorsa idrica quali elementi fondamentali anche per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’incontro promosso dai Consorzi di Bonifica polesani con le Istituzioni del territorio che avrà luogo venerdì 11 ottobre p.v. alle ore 16.30 presso il Salone del Grano della Camera di Commercio Venezia Rovigo in Piazza Garibaldi n. 2 a Rovigo, in una serata che vuole creare un momento di appartenenza all’azione comune di tutela del territorio.

L’incontro suddetto sarà strutturato in tavoli tematici riguardati l’economia del territorio, l’agricoltura, il mondo della bonifica e la collaborazione con i Comuni del territorio polesano durante i quali verranno sviluppate brevi considerazioni che evidenzino i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le problematiche nei rapporti di collaborazione tra i Consorzi Polesani e le Istituzioni del territorio.

L’incontro è aperto alla cittadinanza

PROGRAMMA DELL’EVENTO

PROGRAMMA EVENTO